Zoom Rooms認定ハードウェア
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360033608731-Zoom-Rooms-Certified-Hardware
あ 新しい 認定要件は、2019 年 10 月に発効した Zoom Rooms ハードウェア デバイスの認定プロセスの一環として導入されました。Zoom 認定の詳細を知り、Zoom 認定デバイスの完全なリストを確認したい場合は、次の URL にアクセスしてください。 Zoom認定ページ。
家電
メーカー | モデル | ファームウェア | 認定日 |
---|---|---|---|
ポリ | ポリ X30 + TC8 | ポリ 3.1.1 | 2020年6月 |
ポリ | ポリ X50 + TC8 | ポリ 3.1.1 | 2020年6月 |
ポリ | Poly G7500 + IP テーブルマイク + TC8 | ポリ 3.1.1 | 2020年6月 |
きちんとした | ニートバー+ニートパッド | NFB1.20200817.0036 | 2020年10月 |
ロジクール | ロジクール ラリー バー + タップ | コラボOS 1.0.2 | 2021年1月 |
イーリンク | MeetingBar A20+ CTP18 | Yealink MeetingBarA20-133.30.0.20 | 2021年3月 |
イーリンク | MeetingBar A30+ CTP18 | Yealink MeetingBarA30-133.30.0.58 | 2021年4月 |
ロジクール | ロジクール ラリーバー ミニ + タップ | コラボOS 1.0.2 | 2021年6月 |
ポリ | ポリ X70 + TC8 | ポリ 3.7.1 | 2021年10月 |
ロジクール | ロジクール RoomMate + Tap IP | コラボOS 1.3.22 | 2021年10月 |
きちんとした | バー プロ | NFD1.20220601.0002 | 2021年10月 |
きちんとした | ボード | NFC1.20220512.2200 | 2021年10月 |
イーリンク | ミーティングボード 65 | Yealink MeetingBoard-155.30.0.5 | 2021年10月 |
コントローラー
メーカー | モデル | 認定日 |
---|---|---|
ポリ | TC8 | 2020年6月 |
きちんとした | パッド | 2020年10月 |
ロジクール | IPをタップ | 2021年10月 |
AVer | CP10/CP10 G2 | 2022 年 5 月 |
ポリ | TC10 | 2022年10月 |
スケジューラー
メーカー | モデル | 認定日 |
---|---|---|
きちんとした | パッド | 2020年10月 |
ロジクール | スケジューラをタップ | 2021年10月 |
イーリンク | ルームパネル | 2021年10月 |
AVer | CP10/CP10 G2 | 2022 年 5 月 |
ポリ | TC10 | 2022年10月 |
オールインワンルームシステム
メーカー | モデル | 認定日 |
---|---|---|
ロジクール | ロジクール Rally Bar + Tap (USB モード) | 2021年1月 |
ロジクール | ロジクール Rally Bar Mini + Tap (USB モード) | 2021年4月 |
イーリンク | ZVC400 ズーム ルーム キット | 2021年7月 |
イーリンク | ZVC640 Zoom Rooms キット | 2021年7月 |
レノボ | ThinkSmart Core フル ルーム キット | 2022年6月 |
HP | Presence Small Space Solutions Plus AI Camera with Zoom Rooms Kit | 2022年9月 |
LG | 1:Zoom RoomsのQuick Works | 2022年9月 |
カメラ
メーカー | モデル | 認定日 |
---|---|---|
ロジクール | ラリーカメラ | 2019年10月 |
ポリ | スタジオ USB | 2019年10月 |
ポリ | キューブ USB | 2019年10月 |
AVer | CAM540 | 2019年10月 |
AVer | VB342+ | 2019年11月 |
イーリンク | UVC30 | 2019年10月 |
ずんぐり | IQ | 2019年10月 |
ルーメン | VC-B30U | 2019年11月 |
VHD | JX1700U | 2019年11月 |
ジャブラ | パナキャスト | 2019年12月 |
AVer | CAM520pro | 2020年1月 |
VDO360 | コンパスX | 2020年1月 |
ヤマハ | CS700 | 2020年1月 |
クリアワン | ユナイト50 | 2020年1月 |
クリアワン | ユナイト150 | 2020年1月 |
クリアワン | ユナイト 200 | 2020年2月 |
AVer | VC520pro | 2020年4月 |
DTEN | D7 | 2020年4月 |
ハドルカム HD | HC-EPTZ-USB | 2020年6月 |
改行 | TC-4V19Z | 2020年7月 |
イーリンク | UVC40 | 2020年9月 |
ロジクール | ロジクール ラリー バー | 2021年1月 |
レノボ | ThinkSmart カム | 2021年1月 |
AVer | CAM520pro2 | 2021年4月 |
AVer | DL30 | 2021年4月 |
AVer | TR311HN / PTC310N | 2021年4月 |
AVer | PTZ310N / PTZ310 | 2021年4月 |
AVer | VC520pro2 | 2021年4月 |
AVer | VB130 | 2021年4月 |
AVer | CAM130 | 2021年4月 |
イーリンク | UVC84 | 2021年4月 |
ジャブラ | パナキャスト50 | 2021年5月 |
ミンレー | MG201-SG | 2021年6月 |
バディオ | カンファレンスSHOT 10 | 2021年7月 |
パナソニック | AW-UE4K / AW-UE4W | 2021年7月 |
ルーメン | VC-B11U | 2021年8月 |
VHD | JX1700US | 2021年8月 |
ポリ | スタジオ E70 | 2021年9月 |
クリアワン | ユナイト50 4K AF | 2021年9月 |
VDO360 | ナビゲーターAI | 2021年10月 |
ベンキュー | DVY32 | 2021年10月 |
AVer | CAM550 | 2021年12月 |
テリカム | TLC-200M-U2-4K | 2022年1月 |
アンジェキス | コンパクトワン | 2022年1月 |
マックスハブ | UC S05 | 2022年1月 |
ブーム | メゾ | 2022年1月 |
ブーム | マグナ | 2022年1月 |
コンフテル | Cam20 | 2022年2月 |
マックスハブ | UC W21 | 2022年2月 |
パナソニック | AW-UE20K / AW-UE20W | 2022年2月 |
パナソニック | AW-HE20K / AW-HE20W | 2022年2月 |
AVer | DL10 | 2022年2月 |
AVer | TR313V2 / PTC310UV2 | 2022年3月 |
AVer | AVer VB342 プロ | 2022年3月 |
イーリンク | UVC86 | 2022年4月 |
AVer | TR333V2 / PTC330UV2 | 2022年4月 |
ポリ | スタジオ R30 | 2022 年 5 月 |
ボーズ | ビデオバー VB-S | 2022年6月 |
マーシャル・エレクトロニクス | CV605-U3 / CV605-U3W | 2022年7月 |
AVer | CAM570 | 2022年7月 |
AVer | TR323NV2/PTC320UNV2/PTC320UV2 | 2022年8月 |
AVer | TR311HWV2 / PTC310HWV2 | 2022年8月 |
オーディオコード | RXVCam50M | 2022年8月 |
パナソニック | AW-UE40K / AW-UE40W | 2022年9月 |
パナソニック | AW-UE50K / AW-UE50W | 2022年9月 |
ルーメン | VC-R30 | 2022年10月 |
スピーカーフォン
メーカー | モデル | 認定日 |
---|---|---|
ロジクール | ラリーシステム | 2019年10月 |
ポリ | スタジオ USB | 2019年10月 |
AVer | VB342+ | 2019年11月 |
ジャブラ | 話す 710 | 2019年12月 |
ヤマハ | CS700 | 2020年3月 |
AVer | VC520pro | 2020年4月 |
DTEN | D7 | 2020年4月 |
クレストロン | UC-MM30-Z/UC-MM30-ZI | 2020年7月 |
イーリンク | CP960 | 2020年7月 |
イーリンク | UVC40 | 2020年9月 |
ロジクール | ロジクール ラリー バー | 2021年1月 |
ジャブラ | パナキャスト50 | 2021年5月 |
アンカー | PowerConf S500 | 2021年7月 |
AVer | FONE540 | 2021年8月 |
マックスハブ | UC BM21 | 2021年8月 |
レノボ | ThinkSmart バー XL | 2021年9月 |
ボーズ | VB1 | 2021年10月 |
ポリ | 同期 60 | 2021年11月 |
マックスハブ | UC S05 | 2022年1月 |
AVer | AVer VB342 プロ | 2022年3月 |
ポリ | スタジオ R30 | 2022 年 5 月 |
ボーズ | ビデオバー VB-S | 2022年6月 |
マックスハブ | UC BM35 | 2022年8月 |
ヤマハ | YVC-1000 | 2022年10月 |
プロオーディオ
QSC/ゼンハイザー
プロセッサ/IO-USB ブリッジ/ゼンハイザー TCC2 マイク/QSC SPA アンプ/QSC AD-C4T シーリング; それぞれがQSC Core8Flexからのものです
ノート: QSC/ゼンハイザー構成の詳細については、構成ガイドを参照してください。
メーカー | モデル | ファームウェア | 認定日 |
---|---|---|---|
QSC | コア 8 フレックス | 9.0.1 | 2021年6月 |
QSC | AD-C4T-LP | なし | 2021年6月 |
QSC | スパシリーズ | なし | 2021年6月 |
QSC | I/O-USB ブリッジ | 9.0.1 | 2021年11月 |
ゼンハイザー | TCC2 | 1.6.4 | 2021年6月 |
バイアンプ
Biamp TesiraFORTÉ AVB VT4、TesiraCONNECT TC-5、Tesira EX-UBT、Paralé TCM-XA、および Desonomo C-IC6 はすべて TesiraCOMPACT を配布しています。
ノート: Biamp 構成の詳細については、Biamp 構成ガイドを参照してください。
メーカー | モデル | ファームウェア | 認定日 |
---|---|---|---|
バイアンプ | TesiraFORTÉ AVB VT4 | 3.17 | 2021年5月 |
バイアンプ | テシラコネクト TC-5 | 3.17 | 2021年5月 |
バイアンプ | テシラ EX-UBT | 3.17 | 2021年5月 |
バイアンプ | パルレ TCM-XA | 3.17 | 2021年5月 |
バイアンプ | デソノ C-IC6 | なし | 2021年5月 |
シュア
この場合、Shure MXA910 と Shure P300 および Shure MXN5W-C
ノート: 詳細については、Shureの構成ガイドを参照してください。
メーカー | モデル | ファームウェア | 認定日 |
---|---|---|---|
シュア | インテリミックス P300 | v4.4.11 | 2021年5月 |
シュア | MXA910 | v4.4.13 | 2021年5月 |
シュア | MXN5W-C | v1.2.1 | 2021年5月 |
Shure MXA920にはIMX-RおよびMXN5-Cマイクロホンが付属
ノート: 詳細については、Shure構成ガイドを参照してください。
メーカー | モデル | ファームウェア | 認定日 |
---|---|---|---|
シュア | IntelliMix ルーム – Windows ソフトウェア | v3.3.0 | 2022年6月 |
シュア | MXA920 | v1.1.161 | 2022年6月 |
シュア | MXN5-C | v1.5.12 | 2022年6月 |
レノボ | ThinkSmart コア* | なし | 2022年6月 |
IMX-Room での使用が承認されている Zoom Rooms PC に加えて、Zoom Rooms 用の HP Collaboration PC G6 も承認されています。
エクストロン
Extron の DMP 64 Plus/Extron の XPA U 1002/Extron の SF 3CT LP/Sennheiser の Sennheiser TCC2
ノート: 詳細については、Extron 設定ガイドを参照してください。
メーカー | モデル | ファームウェア | 認定日 |
---|---|---|---|
エクストロン | DMP64プラス | 1.08.0002 | 2022年2月 |
エクストロン | XPA U 1002 | なし | 2022年2月 |
エクストロン | SF 3CT LP | なし | 2022年2月 |
ゼンハイザー | TCC2 | v1.7.2 | 2022年2月 |
次の機器は、Extron DMP 128 Plus、Extron XPA U 1004 SB、Extron SF 3CT LP、および Sennheiser TCC2 によって提供されます。
ノート: 詳細については、Extron 設定ガイドを参照してください。
メーカー | モデル | ファームウェア | 認定日 |
---|---|---|---|
エクストロン | DMP128プラス | 1.08.0002 | 2022年8月 |
エクストロン | XPA U 1004SB | なし | 2022年8月 |
エクストロン | SF 3CT LP | なし | 2022年8月 |
ゼンハイザー | TCC2 | v1.7.2 | 2022年8月 |
ヤマハ
ADECIA では、RM-CG/VXL1-16P/RM-CR/SWR2311P-10G など、いくつかのシーリング ソリューションを利用できます。
ノート: 詳細については、ヤマハ構成ガイドを参照してください。
メーカー | モデル | ファームウェア | 認定日 |
---|---|---|---|
ヤマハ | シーリングアレイマイクロホン RM-CG | V1.7.0 | 2022年8月 |
ヤマハ | Dante PoE パワードスピーカー VXL1-16P | V1.2.0 | 2022年8月 |
ヤマハ | リモートコンファレンスプロセッサー RM-CR | V1.7.0 | 2022年8月 |
ヤマハ | L2スイッチ SWR2311P-10G | V2.02.22 | 2022年8月 |
さらに、ADECIA は次のテーブルトップを提供しています。 ソリューション RM-TT/VXL1-16P/RM-CR/SWR2311P-10G
ノート: ヤマハ構成ガイドの詳細については、それを参照してください。
メーカー | モデル | ファームウェア | 認定日 |
---|---|---|---|
ヤマハ | 卓上アレイマイクロホン RM-TT | V1.7.0 | 2022年9月 |
ヤマハ | Dante/PoE パワードスピーカー VXL1-16P | V1.2.0 | 2022年8月 |
ヤマハ | リモートコンファレンスプロセッサー RM-CR | V1.7.0 | 2022年8月 |
ヤマハ | L2スイッチ SWR2311P-10G | V2.02.22 | 2022年8月 |
カメラ(猶予期間中)
新しい認定プロセスの結果として、これらのデバイスの再認定が必要になるまでに猶予期間があります。
メーカー | モデル |
---|---|
AVer | CAM520 |
AVer | CAM340 |
AVer | VB342 |
AVer | EP65 |
ポリ | イーグル アイ ディレクター II |
ポリ | イーグルアイ IV USB |
ロジクール | 出会う |
ロジクール | グループ |
ロジクール | PTZ プロ |
イーリンク | UVC50 |
イーリンク | UVC80 |
スピーカーフォン(猶予期間中)
新しい認定プロセスの結果として、これらのデバイスの再認定が必要になるまでに猶予期間があります。
メーカー | モデル |
---|---|
AVer | VB342 |
ロジクール | 出会う |
ヌレバ | HDL-300 |
クレストロン | 水星 |
JBL | PSB-1 |
MXL | AC-360-ZV2 |
MXL | AC-404-Z |
レノボ | Zoom Rooms用ハブ500 |
管理者 (猶予期間中)
新しい規制に準拠するために、これらのデバイスには、再認定が必要になるまで 1 年間の猶予期間があります。
メーカー | モデル |
---|---|
クレストロン | 水星 |
クレストロン | マーキュリーX |
クレストロン | マーキュリーミニ |
デバイスの一部の機能がサポートされない可能性があります
Zoom ハードウェア認定プログラム – プログラムに関する追加情報は、こちらで確認できます。